PRODUCTS
CONTACT US
安平縣正辰絲網(wǎng)制造有限公司
聯(lián)系人:張經理
服務熱線:18832882088
郵箱:apyingan@qq.com
傳真:0318-7172526
地址:河北省安平縣中營開發(fā)區(qū)
當前位置: 首頁 >> 新聞中心 >> 行業(yè)動態(tài)
地溝蓋板花紋鋼板
發(fā)布時間:2024-02-17 10:10:22 來源:安平正辰公司
注塑機安全檢查表
被查單位:
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 / 檢查方法 | 檢查 結果 | 備 注 | |||
是 | 否 | ||||||
1 | 防護罩、蓋、欄的安裝應牢固,無明顯的銹蝕或變形,且與電氣聯(lián)鎖 | 防護罩是否堅固,可防止熱融物質噴到操作者身上。 | |||||
各種轉動部件的蓋口都是否裝有聯(lián)鎖裝置,一旦打開蓋口,保證部件停止轉動。 | |||||||
進料部位是否裝自動喂料裝置。 | |||||||
在傳動外露部位是否設置符合要求的防護罩、欄 | |||||||
是否安裝緊急制動按鈕、安全繩、桿等,與靈敏可靠的緊急制動裝置聯(lián)鎖。 | |||||||
設備是否有良好的通風,防止有害物資的集聚。 | |||||||
所有金屬部件是否有可靠的接地裝置。 | |||||||
是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床“的有關要求。 | |||||||
2 | 操作平臺結構合理,不得有嚴重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷 | 操作平臺是否結構合理 | |||||
沒有有嚴重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷 | |||||||
是否符合第三章第24節(jié)“工業(yè)梯臺(走臺、平臺)”的有關要求 | |||||||
3 | 電器箱、柜與線路符合要求,控制臺各參數(shù)顯示完好、功能指標清楚,按鍵動作靈敏可靠 | 是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”的有關要求。 | |||||
4 | 液壓管路連接可靠,油箱及管路無漏油,控制系統(tǒng)開關齊全,動作可靠 | 是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”的有關要求。 | |||||
5 | 模具各緊固螺栓齊全,無松動、變形、裂紋 | 模具的各緊固螺栓是否齊全, | |||||
是否無變形、裂紋,且采取防松動措施。 | |||||||
6 | 自動取料裝置標識清楚、動作靈敏,所控制的工作部件動作準確,機械手的活動區(qū)域應有護欄 | 是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”的有關要求。 |
裝配線安全檢查表
被查單位:
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 / 檢查方法 | 檢查 結果 | 備 注 | |||||
是 | 否 | ||||||||
1 | 輸送機械的防護罩(網(wǎng))應完好,無變形和破損,跨越地面通道或人員上方應裝設護網(wǎng)(板) | 輥式輸送機皮帶輪和導輪處是否加防護罩或在離擠壓點大于1070mm處封閉起來。 | |||||||
輥式輸送機交替驅動輥輪的相鄰輪間是否設防護罩 | |||||||||
轉彎處是否設置安全擋板。 | |||||||||
懸掛輸送機牽引鏈條的嚙合節(jié)距增大量是否不超過5%; | |||||||||
跨越地面通道或人員上方是否裝設護網(wǎng)(板),且牢固、屏護可靠。 | |||||||||
2m以下旋轉部件的外露部分是否加設防護罩(網(wǎng))防護罩(網(wǎng))是否完好,無變形和破損, | |||||||||
防護罩(網(wǎng))的具體要求是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”的有 關要求。 | |||||||||
2 | 翻轉機構的鎖緊限位裝置牢固可靠,安全有效 | 架體是否具有足夠的強度,焊接牢固,基礎堅實, | |||||||
緊固件有防振動措施。 | |||||||||
鎖緊限位裝置是否牢固可靠,安全有效。 | |||||||||
回轉區(qū)周圍1.5m處是否設置防護欄(鏈), | |||||||||
是否有醒目的安全標志。 | |||||||||
3 | 起重機械的制動器動作平穩(wěn)可靠 | 制動器動作是否平穩(wěn)可靠 | |||||||
是否符合第三章第42節(jié)“起重機械“的有關要求。 | |||||||||
連鎖開關、過卷揚限位開關、緊急斷電開關、行程限制器、緩沖器等安全防護裝置是否齊全、動作可靠、牢固靈活、準確有效。 | |||||||||
4 | 吊具不得有扭結、壓扁、彎折、繩股擠出、裂紋和補焊或超過規(guī)定的斷絲等現(xiàn)象 | 是否符合第三章第42節(jié)“起重機械“的有關要求。 | |||||||
5 | 控制臺和裝配線上間隔適當距離(不宜超過20M)應設醒目急停開關,開線、停線、急停有明顯指示信號 | 各操控開關(按鈕)、限位開關和控制系統(tǒng)動作是否靈敏可靠 | |||||||
聲、光、儀表信號指示是否準確。 | |||||||||
控制臺、鏈式裝配線上的適當間隔距離點(不宜超過20m)及操作點是否設醒目急停開關, | |||||||||
開線、停線、急停是否有明顯指示信號。 | |||||||||
6 | 風動工具應定置定位,防護罩齊全,開關動作靈敏可靠,轉動部分無松動 | 風動工具是否定置定位, | |||||||
軟管\螺旋管是否不相互干涉, | |||||||||
氣動三聯(lián)件等是否符合有關標準的要求。 | |||||||||
工具的防護罩是否齊全 | |||||||||
開關動作是否靈敏可靠 | |||||||||
轉動部分是否無松動。 | |||||||||
是否符合第三章第47節(jié)“風動工具”的有關要求。 | |||||||||
7 | 電動工具使用帶保護極的插頭插座,采用良好護套的銅芯軟電纜,使用專用芯線作接地保護,并采用漏電保護器 | 電動工具的絕緣電阻是否符合安全技術要求(I類大于2MΩⅡ類大于7MΩ)。 | |||||||
是否符合第三章第35節(jié)“手持電動工具”的有關規(guī)定 | |||||||||
8 9 | 運轉小車定位準確、夾緊牢固,料架 (箱、斗)結構合理,放置平穩(wěn) | 運轉小車是否執(zhí)行定置管理,且定位準確、夾緊牢固、轉向靈活,外觀完整、無缺損件。 | |||||||
料架(箱、斗)結構是否合理, | |||||||||
焊接是否牢固,無變形。 | |||||||||
運轉小車和料架(箱、斗)的擺放是否符合第四章第3節(jié)“車間環(huán)境”部分 | |||||||||
過橋的扶手穩(wěn)固,踏腳高度合理,平臺防滑可靠 | 人員需要橫穿跨越的地段是否設置過橋 | ||||||||
過橋是否符合第三章第2l節(jié)"工業(yè)梯臺(斜梯)”和第24節(jié)“工業(yè)梯臺(走臺、平臺)”有關標準的要求。 | |||||||||
過橋平臺是否鋪設大于4mm厚的花紋鋼板或經過防滑處理的鋼板。 | |||||||||
10 | 地溝入口蓋板完好、無變形,溝內清潔、無障礙物,且不允許有積水、積油 | 地溝入口蓋板是否完好、無變形, | |||||||
溝內是否清潔、無障礙物, | |||||||||
是否沒有有積水、積油 | |||||||||
炊事機械安全檢查表
被查單位:
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 / 檢查方法 | 檢查 結果 | 備 注 | ||||
是 | 否 | |||||||
1 | 機械傳動部位有完好可靠的防護裝置 | 炊事機械傳動部位的皮帶輪、齒輪、鏈輪與鏈條、聯(lián)軸器等,是否加防護罩或防護蓋, | ||||||
不便安裝的是否設置防護欄。 。 | ||||||||
防護罩、蓋、欄的是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”的有關要求。 | ||||||||
2 | 攪拌操作的容器必須加蓋密閉且蓋機聯(lián)鎖 | 容器蓋是否采用符合國家有關規(guī)定的材料制作。 | ||||||
容器蓋是否設計合理,便于開啟,且最好為翻轉式; | ||||||||
蓋與容器開口是否匹配,達到封閉蓋嚴; | ||||||||
不能自行蓋嚴的是否設鎖卡裝置。 | ||||||||
是否設置裝有行程限位開關的蓋機聯(lián)鎖裝置(不論原設計是否有) | ||||||||
聯(lián)鎖開關是否固定在容器本體上 | ||||||||
是否啟蓋(以手能伸進去為準)即應斷電。 | ||||||||
△3 | PE連接可靠,電源線路完好 | 炊事機械金屬殼體、電動機殼體的PE連接是否均可靠 | ||||||
是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”執(zhí)行。 | ||||||||
炊事機械電源線路是否符合有關標準的要求 | ||||||||
電源引線是否穿管敷設 | ||||||||
受條件限制若采用橡膠電纜時,是否敷設在無泡浸、無高溫和無壓砸的沿墻壁面; | ||||||||
線路是否沒有接頭、破損、老化或過載。 | ||||||||
隨機配備的電器箱柜安全要求,是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床”的有關要求 | ||||||||
4 | 每臺設備應有單獨的控制開關 | 炊事機械電源控制開關是否單機單設, | ||||||
是否沒有幾臺設備共用一個開關或用距離較遠的閘刀控制。 | ||||||||
設備上有塵、水進入可能的按鈕開關是否有防護裝置,且不防礙操作。 | ||||||||
5 | 凡有碾絞壓擠切傷可能的部位均應有可靠防護 | 凡對操作者有造成傷害的各危險部位,是否采取可靠的防護,且安全、可靠、實用。 | ||||||
絞肉機(含其它食品攪拌機)加料口是否確保操作人員手指不能觸及刀口或螺旋部位, | ||||||||
加料口較大的其高度是否適當增加,否則設小口徑的加料托盤。 | ||||||||
加高的加料口或托盤是否用耐磨蝕的材料制作 | ||||||||
是否具有足夠的強度, | ||||||||
是否與加料口有機的連接固定 | ||||||||
是否能翻轉清洗。 | ||||||||
絞肉機均是否備有送料的輔助工具,嚴禁用手推料。 (3)壓面機(含其它面食加工機械) | ||||||||
軋輥是否便于裝拆,調整靈活、定位可靠。 | ||||||||
加料處是否有防護裝置,防止手指伸人; | ||||||||
是否備有專用刮面板,不許用手推、刮面粉。 |
其他機械安全檢查表
被查單位:
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 / 檢查方法 | 檢查 結果 | 備 注 | ||||
是 | 否 | |||||||
△1 | 防護罩、蓋、欄應完整可靠 | 易造成傷害事故的機械設備運動部件,是否都采用封閉式屏蔽 | ||||||
各種傳動裝置,是否設置防護裝置。 | ||||||||
以操作人員所站立平面為基準,高度在2m以內的各種傳動、運動部位,是否有防護罩、蓋、欄等防護裝置,且安裝牢固。 | ||||||||
是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床“的規(guī)定。 | ||||||||
2 | 各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠 | 在設備運行中,當防護裝置開啟時,控制裝置應與安全防護裝置聯(lián)鎖,使設備運轉、安全防護裝置同時起作用。 | ||||||
表示警示的聲光(危險)信號的顯示,在其強度、形式等方面是否突出于其它信號。 | ||||||||
有慣性沖撞的運動部件,是否采取可靠的緩沖措施,防止因慣性而造成傷害事故。 | ||||||||
凡需設有聯(lián)鎖裝置的操作門(窗、欄、桿)都是否設有聯(lián)鎖裝置, | ||||||||
是否靈敏可靠; | ||||||||
凡限制運動件范圍的,是否設行程限位開關,且固定牢靠、有效。 | ||||||||
緊急停車裝置在當發(fā)生危險時,不能迅速通過控制開關來停止設備運行危險的,或在控制臺上不能觀察到全部控制狀態(tài)時,是否設緊急停車裝置。 | ||||||||
緊急停車開關是否保證瞬時動作時,能終止設備的一切運動 | ||||||||
其開關的形狀是否區(qū)別于一般控制開關,顏色為紅色。 | ||||||||
對需設緊急停車裝置的設備,是否在每個操作位置和需要的地方,都要有緊急停車裝置,并便于操作,靈敏可靠。 | ||||||||
△3 | 局部照明應為安全電壓 | 是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床“的要求。 | ||||||
△4 | PE等電器完好可靠 | 是否符合第三章第43節(jié)“金屬切削機床“的要求。 | ||||||
△5 | 梯臺符合要求 | 設備上附有的梯子、檢修平臺等 | ||||||
是否符合第三章第24節(jié)"工業(yè)梯臺(走臺、平臺)”的有關要求。 |
*聲明:本號所載內容僅供參考,讀者不應單純接受本號信息而取代自身獨立判斷,應自主做出決策并自行承擔風險;本號不對任何因使用本號所載內容所引致的損失承擔任何責任;本號旨在收集歸納與傳播安全知識、用知識來保護生命與財產,如有侵權請聯(lián)系刪除!
本文由專業(yè)的鋼格柵板廠家 "正辰公司"發(fā)布,轉載文章請注明出處
上一篇:不銹鋼排水溝蓋板多厚
下一篇:水溝蓋板石材
最新產品
相關新聞
- 不銹鋼排水溝蓋板多厚2024-02-17
- 地溝檢修口蓋板圖集2024-02-17
- 溝蓋板規(guī)格規(guī)格2024-02-17
- 水泥地溝溝蓋板2024-02-17
- 排水溝蓋板怎么安裝2024-02-17
- 排水溝蓋板石材2024-02-17
- 水泥水溝蓋板批發(fā)2024-02-17
- 重型電纜溝蓋板廠家2024-02-17
- 水泥2024-02-17
- 金屬水溝蓋板2024-02-17